Preset Table Format
Number of programs = 128
Number of parameters = 30

Parameter	Type	Accordian 1 - Polka	Accordian 2 - Venice	A Florgan	A Korgan	Air Raid	Alp Organ	Backwards Organ	Bad Night Out	Bass 1	Bass 2	Black Hole	Blast Off	Brass Section	Calliope	Cello Strokes	Church Organ	'Corder	Crickets	Deep Vibes	Delay	Digital	Drone Synth	Duet 1	Duet 2	Duet 3	Electric Piano 1	Electric Piano 2	Electric Piano 3	Electric Piano 4	Electric Violin 1	Electric Violin 2	Electric Violin 3	ElectroGuitarmonics	EP Bells	EP HarpOrgan	EP Haze	EP Soul	Epic Horns	Epiphenomenon	Epipandemic	Fractal Methodology	Falling 1	Falling 2	Feedback 1	Feedback 2	FX 1	FX 2	FX 3	FX 4	FX 5	FX Sequence (JuiceHarp)	FX Sequence (HiHoVersn)	Grabbin' Air	Hard Fall	Harmonical	In The Outback	Just Beat It	Just The Whales	'Lectric Harpsicord	Melancholy	Misty Days	Motorized	Movie FX	Movie Synth	Music Box	Oragani	Organth	Pac Dude	PercBoy	Piano Synth	Pipe Organ	Pools O' Pluto	RezSynth 1	RezSynth 2	RezSynth 3	RezWahSynth 1	RezWahSynth 2	Rhythm Section 1	Rhythm Section 2	Seashore	Serenity	SlapBackSynth	Solitude	Space Chatter	Storm Song 1	Storm Song 2	Synth FX	Synth Pulse	Synthamatic	Synthamental	Synthapy	SynthAttackLite	SynthLite	SynthSwell	Take a Lap	Thunder	Tiny EP	To The Moon Alice...	ToyTrainWhistle	Trinity	Twinkling Star	Upright Bass	Vibrasonic	WahFx 1	WahFx 2	PassingCar	WhaleOfAnOrgan	Whistler 1	Whistler 2	Wind	Xylophone	Crystal Scale	1965	SqueeezBox	Trumpeteers	Harp	Woodwinds	Flute1	Flute 2	Strumming	Your Preset	Your Preset	Your Preset	Your Preset	Your Preset	Your Preset	Your Preset	Your Preset	
detuner-semi	Float	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.416667	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
detuner-octave	Float	0.454545	0.454545	0.636364	0.545455	0.909091	0.454545	0.545455	0.818182	0.636364	1.000000	0.818182	0.909091	0.545455	0.454545	0.636364	0.454545	0.454545	0.454545	0.545455	0.454545	0.454545	0.545455	0.545455	0.545455	0.636364	0.636364	0.545455	0.545455	0.454545	0.545455	0.545455	0.545455	0.454545	0.545455	0.636364	0.636364	0.636364	0.636364	0.636364	0.636364	0.636364	0.636364	0.454545	0.818182	0.909091	0.636364	0.909091	0.909091	0.909091	0.363636	0.636364	0.636364	0.818182	0.818182	0.363636	0.454545	0.454545	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.454545	0.818182	0.636364	0.454545	0.545455	0.545455	0.454545	0.909091	0.545455	0.454545	0.818182	0.454545	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.727273	0.727273	0.909091	0.636364	0.545455	0.545455	0.545455	0.454545	0.545455	0.545455	0.636364	0.636364	0.454545	0.636364	0.636364	0.636364	0.636364	0.727273	0.909091	0.454545	0.454545	0.272727	0.545455	0.363636	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.454545	0.454545	0.636364	0.636364	0.818182	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.545455	0.545455	0.545455	0.636364	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545
detuner-fine	Float	0.687500	0.690625	0.369579	0.457560	0.538342	0.509375	0.390625	0.500000	0.500000	0.500000	0.493510	0.500000	0.612151	0.500000	0.500000	0.619387	0.615769	0.500000	0.727921	0.500000	0.695360	0.445733	0.510108	0.434880	0.500000	0.604916	0.583209	0.626623	0.500000	0.536178	0.510853	0.500000	0.492764	0.500000	0.438498	0.420409	0.424026	0.427644	0.500000	0.500000	0.500000	0.409555	0.500000	0.416791	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.282933	0.333582	0.500000	0.500000	0.500000	0.507236	0.500000	0.366142	0.340817	0.717067	0.395084	0.279315	0.500000	0.500000	0.500000	0.427644	0.442115	0.500000	0.500000	0.481911	0.416791	0.507236	0.337200	0.402320	0.500000	0.583209	0.565120	0.500000	0.500000	0.500000	0.597680	0.445733	0.500000	0.398702	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.586827	0.402320	0.405938	0.500000	0.500000	0.442115	0.500000	0.500000	0.413173	0.500000	0.500000	0.583209	0.500000	0.500000	0.369760	0.568738	0.626623	0.500000	0.500000	0.235902	0.206959	0.500000	0.579591	0.500000	0.569483	0.500000	0.500000	0.474675	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
OSC-Waveform	Float	0.200000	0.200000	0.000000	0.000000	0.800000	0.600000	0.000000	0.800000	0.400000	0.400000	0.000000	0.000000	0.400000	0.000000	0.400000	0.000000	0.600000	0.800000	0.000000	0.400000	0.000000	0.400000	0.000000	0.200000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.400000	0.600000	0.600000	0.600000	0.600000	0.000000	0.400000	0.400000	0.600000	0.200000	0.800000	0.800000	0.000000	0.600000	0.600000	0.000000	0.000000	0.200000	0.600000	0.800000	0.000000	0.600000	0.400000	0.400000	0.200000	0.400000	0.400000	0.000000	0.000000	0.400000	0.400000	0.800000	0.400000	0.000000	0.400000	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000	0.000000	0.400000	0.400000	0.800000	0.000000	0.400000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.600000	0.400000	0.200000	0.400000	0.000000	0.000000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.000000	0.800000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.400000	0.400000	0.800000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000	0.000000	0.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
detuner-fine	Float	0.490625	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.637476	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.395084	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.000000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.362524	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.485529	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
detuner-semi	Float	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.833333	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
detuner-octave	Float	0.454545	0.545455	0.454545	0.636364	0.454545	0.545455	0.636364	0.818182	0.727273	0.636364	0.545455	0.909091	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.454545	0.454545	0.545455	0.454545	0.545455	0.636364	0.636364	0.636364	0.545455	0.545455	0.454545	0.454545	0.545455	0.454545	0.545455	0.454545	0.454545	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.636364	0.636364	0.636364	0.636364	0.636364	0.454545	0.636364	0.909091	0.636364	0.909091	0.636364	0.909091	0.363636	0.636364	0.636364	0.818182	0.454545	0.363636	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.545455	0.545455	0.545455	0.727273	0.636364	0.454545	0.636364	0.636364	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.636364	0.636364	0.636364	0.636364	0.636364	0.545455	0.727273	0.727273	0.909091	0.636364	0.545455	0.545455	0.818182	0.909091	0.909091	0.454545	0.545455	0.727273	0.454545	0.636364	0.545455	0.636364	0.636364	0.727273	0.909091	0.454545	0.454545	0.636364	0.545455	0.454545	0.636364	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.636364	0.363636	0.363636	0.818182	0.454545	0.545455	0.636364	0.454545	0.454545	0.454545	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455	0.545455
OSC-Waveform	Float	0.200000	0.200000	0.000000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.800000	0.600000	0.600000	0.800000	0.800000	0.400000	0.200000	0.200000	0.000000	0.000000	0.800000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.400000	0.200000	0.400000	0.400000	0.000000	0.600000	0.200000	0.200000	0.200000	0.600000	0.600000	0.000000	0.000000	0.200000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.000000	0.400000	0.800000	0.600000	0.600000	0.400000	0.400000	0.000000	0.400000	0.400000	0.800000	0.800000	0.200000	0.600000	0.800000	0.000000	0.600000	0.000000	0.400000	0.200000	0.400000	0.400000	0.200000	0.200000	0.400000	0.800000	0.800000	0.600000	0.200000	0.000000	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000	0.600000	0.800000	0.800000	0.800000	0.200000	0.200000	0.000000	0.600000	0.800000	0.800000	0.600000	0.400000	0.600000	0.600000	0.400000	0.400000	0.400000	0.200000	0.600000	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.200000	0.200000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.800000	0.400000	0.400000	0.200000	0.200000	0.200000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Volume	Float	0.707242	0.683986	0.123017	0.502873	0.026383	0.323437	0.498438	0.375000	0.497475	0.174399	0.047777	0.500000	0.246755	0.445733	0.192488	0.319111	0.029688	0.000000	0.138221	0.500000	0.102044	0.120132	0.156310	0.054267	0.373377	0.366887	0.807512	0.102044	0.198979	0.000000	0.416046	0.000000	0.500000	0.083954	0.210577	0.065866	0.138221	0.246755	0.246755	0.246755	0.228666	0.065866	0.029688	0.198978	0.282933	0.102043	0.000000	0.047777	0.047776	0.083955	0.210577	0.174399	0.500000	0.174399	0.319110	0.083209	0.156310	0.011599	0.264844	0.246755	0.083954	0.047776	0.282933	0.319111	0.156310	0.355289	0.355289	0.500000	0.500000	0.409555	0.282933	0.500000	0.083955	0.500000	0.138221	0.174399	0.156310	0.355289	0.355289	0.500000	0.409555	0.120133	0.102043	0.065866	0.301022	0.120132	0.151947	0.337199	0.337199	0.500000	0.162800	0.500000	0.500000	0.442116	0.083954	0.825601	0.373377	0.156310	0.825601	0.500000	0.138221	0.246755	0.427644	0.337200	0.150884	0.282933	0.102043	0.018089	0.018089	0.156310	0.120132	0.228666	0.500000	0.500000	0.500000	0.511599	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Volume	Float	0.700000	0.500000	0.681250	0.500000	0.026547	0.363750	0.500000	0.500000	0.496009	0.253990	0.080337	0.282933	0.253990	0.413173	0.294510	0.369760	0.500000	0.080337	0.109279	0.500000	0.101298	0.384231	0.152692	0.094808	0.253990	0.152693	0.659183	0.101298	0.196106	0.268461	0.167163	0.630240	0.500000	0.080337	0.101298	0.065866	0.065865	0.253991	0.253990	0.253991	0.225048	0.080337	0.036923	0.196106	0.282933	0.101298	0.188125	0.051394	0.051394	0.080337	0.210577	0.167164	0.152692	0.181635	0.311875	0.138221	0.152693	0.007981	0.260481	0.260481	0.080337	0.065866	0.369760	0.326346	0.152692	0.384231	0.369760	0.500000	0.500000	0.500000	0.413173	0.500000	0.181635	0.500000	0.138221	0.138221	0.152692	0.297404	0.355289	0.500000	0.152692	0.138221	0.181635	0.065866	0.427644	0.094808	0.152692	0.340817	0.340817	0.152692	0.332836	0.500000	0.500000	0.442115	0.167164	0.832836	0.369760	0.152692	0.586827	0.500000	0.138221	0.239519	0.500000	0.340817	0.152692	0.717067	0.007981	0.023154	0.023154	1.000000	0.028942	0.225048	1.000000	1.000000	1.000000	0.493510	0.500000	0.500000	0.500000	0.311875	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
Filter-Cutoff	Float	0.087500	0.000000	0.000000	0.075000	0.275000	0.250000	0.075000	0.125000	0.125000	0.115769	0.043413	0.211827	0.023702	0.342067	0.197356	0.240769	0.023702	0.450097	1.000000	0.240769	1.000000	0.125000	0.000000	0.125000	0.168414	0.000000	0.530192	0.385481	0.052644	0.057884	0.130240	0.052644	0.014471	0.332836	0.096058	0.110529	0.182885	0.313125	0.125000	0.125000	0.125000	0.000000	0.125000	0.081586	0.125000	0.125000	0.457837	0.067115	0.000000	0.168414	0.240769	0.197356	0.125000	0.125000	0.298654	0.298653	0.472308	0.072356	0.260481	0.457836	0.125000	0.139471	0.081587	0.000000	0.000000	0.096058	0.000000	0.125000	0.125000	0.231538	0.125000	0.153942	0.110529	0.125000	0.052644	0.081586	0.125000	0.130240	0.125000	0.000000	0.160673	0.197356	0.125000	0.086827	0.110529	0.067116	0.110529	0.067115	0.125000	0.125000	0.651202	0.226298	0.371009	0.081586	0.115769	0.255240	0.000000	0.125000	0.125000	0.081586	0.000000	0.096058	0.110529	0.342067	0.289423	0.356538	0.081587	0.472308	0.515721	0.125000	0.255240	0.182885	0.115769	0.125000	0.371010	0.319856	0.284183	0.125000	0.125000	0.081586	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000
Filter-Resonance	Float	0.329971	0.100000	0.962500	0.025000	1.000000	0.362500	0.887501	0.837501	0.009231	0.130240	0.942115	0.978798	0.009231	0.347308	0.602548	0.014471	0.023702	0.971058	0.964327	0.009231	0.964327	0.834086	0.014471	0.486779	0.834086	0.906442	0.515721	0.472308	0.052644	0.000000	0.067116	0.067115	0.834086	0.956586	0.993269	0.971057	0.956586	0.023702	0.993269	1.000000	0.971058	1.000000	1.000000	0.949856	1.000000	1.000000	0.985529	1.000000	1.000000	1.000000	0.956587	0.985529	0.790673	0.125000	0.000000	1.000000	0.125000	1.000000	0.492019	0.009231	0.834086	1.000000	1.000000	0.303894	0.115769	0.159183	0.081586	0.125000	0.125000	0.000000	0.303894	1.000000	0.834086	0.168414	0.776202	0.906442	0.718317	0.544663	0.515721	0.000000	0.594808	0.877500	0.776202	1.000000	0.515721	0.549904	0.631490	0.834086	0.877500	0.689375	1.000000	0.501250	0.000000	0.443365	1.000000	0.182885	0.000000	0.949855	0.863029	0.153942	0.588077	0.761730	0.211827	0.863029	0.834086	0.674904	1.000000	1.000000	1.000000	0.863029	0.718317	0.920913	0.868269	0.834086	0.125000	0.290914	0.000000	0.125000	0.125000	0.000000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000
Filter-Tracking	Float	0.780688	1.000000	1.000000	0.050000	0.124999	0.125000	0.050000	0.112500	0.125000	0.101298	0.139471	0.125000	0.125000	0.898702	0.125000	0.081586	1.000000	0.101298	0.081586	0.125000	0.096058	0.168413	0.096058	0.125000	0.125000	0.000000	0.501250	0.226298	0.182885	0.197356	0.115769	0.211827	0.284183	0.226298	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.096058	0.168413	0.153942	0.125000	0.139471	0.168413	0.125000	0.125000	0.168414	0.081586	0.125000	0.125000	0.240769	0.168413	0.125000	0.153942	0.255240	0.130240	0.086827	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.144712	0.072356	0.125000	0.153942	0.153942	0.255240	0.269711	0.255240	0.125000	0.125000	0.144711	0.096058	0.153942	0.110529	0.182885	0.110529	0.153942	0.211827	0.182884	0.125000	0.125000	0.110529	0.125000	0.000000	1.000000	0.168413	0.125000	0.168413	0.284183	0.891971	0.125000	1.000000	0.096058	0.125000	0.038173	0.081586	0.674904	0.110529	0.000000	0.000000	0.153942	0.168413	0.139471	0.101297	0.173654	0.125000	0.233029	0.125000	0.125000	0.125000	0.110529	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000
Filter-Type	Float	1157895041957024300000000000.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.400000	0.400000	0.000000	0.200000	0.200000	0.000000	0.000000	0.600000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.200000	0.000000	0.200000	0.200000	0.000000	0.000000	0.600000	0.000000	0.200000	0.000000	0.800000	0.600000	0.800000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.800000	0.200000	0.000000	0.000000	0.400000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.400000	0.000000	0.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.600000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.400000	0.400000	0.000000	0.400000	0.800000	0.800000	0.000000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.200000	0.000000	0.800000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.600000	0.800000	0.400000	0.800000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.800000	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Envelope-Attack	Float	0.112500	0.000000	0.137499	0.000000	1.000000	0.125000	0.087500	0.500001	0.486779	0.125000	0.501250	1.000000	1.000000	0.125000	0.125000	0.501250	1.000000	1.000000	0.935384	0.081587	0.869760	1.000000	0.000000	0.530192	0.052644	0.125000	0.168413	1.000000	0.428894	1.000000	0.305385	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.501250	1.000000	0.486779	0.125000	0.144711	0.000000	0.144711	0.000000	1.000000	0.081587	0.125000	1.000000	0.125000	0.125000	0.000000	0.000000	0.000000	0.125000	0.125000	0.000000	0.144711	1.000000	0.000000	1.000000	0.530192	0.515721	0.000000	0.790673	1.000000	1.000000	0.486779	0.486779	0.125000	0.501250	0.000000	1.000000	1.000000	0.501250	1.000000	0.298654	0.298654	0.284183	0.072356	0.125000	1.000000	0.493510	0.000000	0.588077	0.000000	1.000000	0.501250	0.159183	0.000000	0.501250	0.125000	0.978798	1.000000	0.515721	0.000000	1.000000	0.000000	0.486779	1.000000	0.125000	0.834086	0.125000	0.284183	0.472307	0.486779	0.501250	1.000000	0.000000	0.588077	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	0.125000	0.000000	0.144711	0.125000	0.125000	0.479039	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000
Envelope-Decay	Float	0.112499	0.370411	0.125000	0.987500	0.500001	1.000000	0.099999	1.000000	0.501250	0.125000	1.000000	1.000000	0.414423	0.125000	0.125000	0.125000	0.443365	0.421154	1.000000	0.486779	1.000000	1.000000	1.000000	0.125000	0.486779	0.125000	0.153942	1.000000	0.298654	0.052644	1.000000	0.000000	0.000000	0.038173	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.159182	0.457837	1.000000	0.501250	1.000000	0.153942	1.000000	0.674904	0.486779	1.000000	0.125000	0.501250	0.486779	0.125000	0.125000	0.964327	0.130241	0.081587	0.617019	0.949855	0.985529	0.486779	0.246009	0.000000	1.000000	0.927644	0.000000	0.956587	0.125000	1.000000	0.342067	0.985529	1.000000	0.501250	0.486779	0.530192	0.631490	0.274952	0.486779	0.486779	0.493510	0.492019	0.501250	0.269711	1.000000	0.617019	0.486779	0.443365	0.501250	0.486779	1.000000	0.486779	0.486779	0.385481	0.486779	1.000000	1.000000	0.457836	0.501250	0.125000	0.125000	0.125000	0.515721	0.168414	0.298654	0.231539	1.000000	0.834086	1.000000	1.000000	0.486779	0.978798	0.472307	0.130240	0.125000	0.125000	0.464567	0.125000	0.125000	0.125000	0.486779	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000
Envelope-Sustain	Float	0.150000	0.087244	0.124999	0.962500	1.000000	1.000000	0.112499	1.000000	0.486779	0.125000	1.000000	0.501250	0.834086	0.125000	0.125000	1.000000	0.776202	1.000000	1.000000	0.486779	1.000000	0.515721	1.000000	0.125000	0.472308	0.125000	0.153942	0.067115	0.125000	0.067115	1.000000	0.000000	0.000000	0.125000	0.486779	0.493510	0.840817	0.052644	0.501250	0.492019	1.000000	1.000000	0.472308	0.486779	0.153942	1.000000	0.501250	0.515721	1.000000	0.168414	0.515721	0.501250	0.125000	0.125000	1.000000	0.144711	0.081587	0.565866	0.125000	0.985529	0.501250	0.631490	0.000000	0.000000	0.125000	0.501250	0.501250	0.125000	1.000000	0.255240	0.660432	1.000000	0.486779	0.038173	0.544663	0.631490	0.000000	0.530192	0.515721	0.000000	0.000000	0.000000	0.486779	1.000000	0.819615	0.486779	0.492019	0.472307	0.168413	1.000000	0.501250	1.000000	0.761730	0.486779	0.000000	0.819615	0.000000	0.168414	0.125000	0.125000	0.125000	0.000000	0.000000	0.399952	0.385480	0.125000	0.492019	0.674904	0.645961	0.544663	0.125000	0.790673	0.479039	0.125000	0.125000	0.479039	0.363269	0.125000	0.125000	0.472308	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000
Envelope-Release	Float	0.074999	0.096683	0.124999	0.987500	1.000000	1.000000	0.087499	1.000000	0.298654	0.125000	1.000000	1.000000	0.703846	0.125000	0.776202	1.000000	0.703846	1.000000	1.000000	0.486779	1.000000	0.486779	1.000000	0.125000	0.168413	0.139471	0.168413	0.125000	0.023702	0.038173	1.000000	0.000000	0.660432	0.125000	0.000000	0.000000	0.159183	0.067115	1.000000	1.000000	0.479039	1.000000	0.472308	0.486779	0.182885	0.000000	0.501250	0.486779	0.486779	0.023702	0.486779	0.501250	0.125000	0.125000	1.000000	0.110529	0.110529	0.486779	0.125000	0.971058	0.501250	0.530192	1.000000	0.000000	0.125000	0.000000	0.964327	0.125000	1.000000	0.602548	1.000000	1.000000	0.486779	0.125000	0.920913	0.000000	0.000000	0.501250	0.486779	0.000000	0.000000	0.000000	0.486779	1.000000	0.834086	0.834086	0.506490	0.472308	0.038173	1.000000	0.000000	1.000000	0.356538	0.000000	0.507981	0.776202	0.000000	0.168414	0.125000	0.052644	0.125000	0.000000	0.000000	0.313125	0.313125	0.125000	0.492019	0.674904	0.645961	0.515721	0.125000	0.819615	0.492019	0.125000	0.125000	0.421154	0.125000	0.125000	0.125000	0.486779	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000
Envelope-Amount	Float	0.112499	0.439026	0.137500	0.487501	0.162500	0.125000	0.162500	0.137500	0.000000	0.144711	0.434134	1.000000	0.399952	0.125000	0.000000	0.125000	0.486779	0.000000	0.000000	0.501250	0.000000	0.125000	0.501250	0.125000	0.125000	0.000000	0.125000	0.000000	0.000000	0.891971	0.260481	0.000000	0.125000	0.168414	0.153942	0.096058	0.086827	0.168414	0.472308	0.492019	0.472308	0.479039	0.501250	0.153942	0.081586	0.125000	0.472308	0.501250	0.457837	0.956587	0.486779	0.515721	0.125000	0.125000	0.168414	0.102789	0.096058	0.159182	0.506490	0.761731	0.501250	0.472308	0.000000	0.492019	0.000000	0.125000	0.096058	0.125000	0.125000	0.464568	0.689375	0.072356	0.501250	0.125000	0.255240	0.211827	0.609279	0.255240	0.269711	0.464568	0.739519	0.153942	0.428894	1.000000	0.139471	0.168414	0.486779	0.457836	0.834086	0.125000	0.125000	0.125000	0.501250	0.096058	0.125000	0.703846	0.000000	1.000000	0.125000	0.000000	0.000000	0.000000	0.110529	0.805144	0.826346	0.501250	0.139471	0.486779	0.486779	0.110529	0.501250	1.000000	0.477548	0.530192	0.501250	0.000000	0.573606	0.125000	0.125000	0.450096	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000	0.125000
Follower-Attack	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.062031	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
